Địa điểm xây dựng : | H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận | |
Chiều dài đỉnh đập : | 332,1 m | |
Chiều cao đập lớn nhất: | 37,5 m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 14.273m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 7.863m3 | |
+ Bê tông các loại : | 23.075m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 1998 | |
+ Hoàn thành: | 2002 |
Cụm công trình đầu mối Thạch Nham
Địa điểm xây dựng: | Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | |
Chiều dài đập : | 200 m | |
Chiều cao đập : | 27m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | ||
+ Đắp đất đá các loại: | ||
+ Bê tông các loại : | 35.000m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 1986 | |
+ Hoàn thành: | 1990 |
Đập đất công trình Hồ chứa nước Sông Sào
Địa điểm xây dựng: | Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | |
Chiều dài đập : | 445m | |
Chiều cao đập : | 31m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 50.531 m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 438.378 m3 | |
+ Bê tông các loại : | 540 m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 07/2000 | |
+ Hoàn thành: | 08/2003 |
Đập đất, tràn xả lũ Công trình Hồ chứa nước Thuận Ninh
Địa điểm xây dựng: | Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định | |
Chiều dài đập : | 500 m | |
Chiều cao đập : | 28,7m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 84.670 m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 713.109m3 | |
+ Bê tông các loại : | 672m3 | |
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 10/1991 | |
+ Hoàn thành: | 12/1995 |
Đập đất Công trình Hồ chứa nước Mỹ Bình
Địa điểm xây dựng: | Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định | |
Chiều dài đập : | 550 m | |
Chiều cao đập : | 17,2 m | |
Khối lượng chủ yếu: | ||
+ Đào đất đá các loại: | 103.210m3 | |
+ Đắp đất đá các loại: | 431.397m3 | |
+ Bê tông các loại : | ||
Thời gian thi công và hoàn thành công trình: | ||
+ Khởi công: | 1996 | |
+ Hoàn thành: | 12/1997 |
- « Previous Page
- 1
- …
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- …
- 281
- Next Page »