
| Địa điểm xây dựng: | Phía Tây Nam Cao nguyên Bolaven, nước CHDCND Lào | |
| Khối lượng chủ yếu: | ||
| + Đào đất đá các loại: | 3.202.310m3 | |
| + Đắp đất đá các loại | 4.570.950m3 | |
| Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
| + Khởi công: | Quý 4/2022 | |
| + Hoàn thành: | Quý 2/2025 | |
by

| Địa điểm xây dựng: | Phía Tây Nam Cao nguyên Bolaven, nước CHDCND Lào | |
| Khối lượng chủ yếu: | ||
| + Đào đất đá các loại: | 3.202.310m3 | |
| + Đắp đất đá các loại | 4.570.950m3 | |
| Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
| + Khởi công: | Quý 4/2022 | |
| + Hoàn thành: | Quý 2/2025 | |
by

| Địa điểm xây dựng: | Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định | |
| Khối lượng chủ yếu: Gia cố rọ đá 3.440m với khối lượng 40.755m3 đá hộc | ||
| + Đào đất đá các loại: | 105.000m3 | |
| + Đắp đất đá các loại | 255.000m3 | |
| Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
| + Khởi công: | Quí 3 năm 2022 | |
| + Hoàn thành: | Quí 1 năm 2023 | |
by

| Địa điểm xây dựng: | Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. | |
| Khối lượng chủ yếu: | ||
| + Đào đất đá các loại: | 94.000m3 | |
| + Đắp đất đá các loại: | 80.000m3 | |
| Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
| + Khởi công: | Qúy 2 năm 2022 | |
| + Hoàn thành: | ||


by
*/ Xem chi tiết hoặc tải văn bản: Tại đây
by
*/ Xem chi tiết hoặc tải văn bản: Tại đây
C47