
| Địa điểm xây dựng: | Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi | |
| Khối lượng chủ yếu: | ||
| + Đào đất đá các loại: | 1.073.391m3 | |
| Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
| + Khởi công: | Qúy 1 năm 2022 | |
| + Hoàn thành: | Qúy 3 năm 2022 | |



by

| Địa điểm xây dựng: | Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi | |
| Khối lượng chủ yếu: | ||
| + Đào đất đá các loại: | 1.073.391m3 | |
| Thời gian thi công và hoàn thành: | ||
| + Khởi công: | Qúy 1 năm 2022 | |
| + Hoàn thành: | Qúy 3 năm 2022 | |



C47