Công ty Cổ phần Xây dựng 47, trụ sở 08 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, hiện đang có nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công, hình thức đầu tư thuê mua tài chính theo danh sách chi tiết như sau:
| STT | Tên gói thầu | Số lượng | Đơn giá | Giá trị gói thầu dự kiến | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy đào dung tích gầu: 1.9–2.3m³ | 1 | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | |
| 2 | Máy đào dung tích gầu: 1.2–1.4m³ | 1 | 3.420.000.000 | 3.420.000.000 | Máy đã qua sử dụng, búa đục mới |
| 3 | Máy đào dung tích gầu: 1.9–2.3m³ | 1 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | Máy đã qua sử dụng |
| 4 | Máy ủi ≥160HP | 3 | 2.500.000.000 | 7.500.000.000 | Máy đã qua sử dụng |
| 5 | Máy đầm ≥10T | 4 | 1.700.000.000 | 6.800.000.000 | |
| 6 | Máy khoan HCR 1200 | 1 | 5.300.000.000 | 5.300.000.000 | |
| 7 | Máy san bánh lốp | 1 | 1.450.000.000 | 1.450.000.000 | |
| 8 | Xe ben Howo 8×4 | 10 | 1.600.000.000 | 16.000.000.000 | Xe Howo thùng đúc |
| 9 | Xe ben Howo 6×4 | 5 | 1.500.000.000 | 7.500.000.000 | Xe Howo thùng đúc |
| Tổng cộng dự kiến (đã bao gồm VAT) | 56.770.000.000 | ||||
- Quý công ty là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính, chúng tôi xin trân trọng gửi lời mời tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính đối với gói thầu máy móc thiết bị, với các thông tin chi tiết cần cung cấp như sau:
| STT | Thông tin | Diễn giải |
|---|---|---|
| 1 | Tổng hạn mức cho thuê | Tổng hạn mức mà công ty cho thuê tài chính có thể tài trợ cho C47 thuê máy móc thiết bị theo danh sách nêu trên (ghi rõ loại máy móc thiết bị tài trợ). |
| 2 | Tỷ lệ vốn đối ứng | Tỷ lệ vốn đối ứng C47 phải trả hợp đồng thuê mua. |
| 3 | Tỷ lệ ký quỹ | Tỷ lệ ký quỹ. |
| 4 | Tỷ lệ tài trợ cho thuê | Tỷ lệ tài trợ của công ty cho thuê tài chính. |
| 5 | Thời hạn cho thuê | C47 mong muốn thời gian thuê khoảng 36–48 tháng. |
| 6 | Lãi suất cho thuê | Yêu cầu nêu rõ cách thức tính toán. Đồng thời tính cụ thể mức hiện tại áp dụng tại thời điểm tháng 12/2025. |
| 7 | Tỷ lệ giá trị mua lại thiết bị | Tỷ lệ giá trị C47 phải trả để nhận chuyển nhượng tài sản thuê mua tài chính sau khi thanh toán hết nợ. |
| 8 | Lệ phí trước bạ & chi phí bảo hiểm | Lệ phí trước bạ và chi phí mua bảo hiểm tài sản có được tài trợ và ghi nhận vào tiền thuê hay không? |
| 9 | Thuế GTGT | Bên cho thuê mua tài chính mua tài sản để cho thuê và xuất hóa đơn GTGT cho bên đi thuê 01 lần cho phần thuế GTGT được không? Hay xuất hóa đơn GTGT cho bên đi thuê theo tiến độ trả tiền thuê định kỳ? |
| 10 | Thời gian tối đa hoàn thành thủ tục để có thể giải ngân | Tính từ lúc đơn vị cho thuê tài chính nhận đủ hồ sơ từ C47. |
| 11 | Nội dung khác | Các nội dung khác mà công ty cho thuê xem là yếu tố cạnh tranh thể mạnh của mình. |
- Công ty chúng tôi gửi thông báo mời quý đơn vị đối với kế hoạch đầu tư thời gian quý 1/2026 cho gói thầu nêu trên.
- Quý công ty có thể tham khảo thông tin về chúng tôi trên trang web: xaydung47.vn.
Nếu quý công ty tham gia chào giá cạnh tranh, các thông tin theo yêu cầu trên xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, hoặc qua hộp thư: bandauthau@xaydung47.vn chậm nhất đến 14h00 ngày 25/12/2025.
Nếu quý công ty không có nhu cầu tham gia, không cần phải trả lời thư mời này.
Trân trọng cảm ơn.
*/ Mời xem chi tiết hoặc tải văn bản: Tại đây
*/ Thông tin tài liệu đính kèm: Tại đây


C47